ALL RACES
218レース(大会×年)の3S・サブ3/4/5の割合・後半の失速・当日の最高気温を1つの表にしました。見出しを押すと並べ替えられます。
| ひたちシーサイドマラソン2026-11-15 | 9.4 | 1:10 | 3:56 ×1.6 | 2.2% | 30% | 72% | +15% | 16.9℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸マラソン2026-11-15 | 9.4 | 1:32 | 4:00 ×2.1 | 5.2% | 34% | 66% | +12% | 17.8℃ |
| 福岡マラソン2026-11-08 | 8.7 | 1:37 | 3:58 ×2.3 | 2.5% | 24% | 56% | +15% | 18.6℃ |
| おかやまマラソン2026-11-08 | 8.9 | 1:28 | 5:54 ×2.1 | 3.8% | 28% | 61% | +15% | 16.3℃ |
| ぐんまマラソン2026-11-03 | 9.4 | 1:18 | 3:58 ×1.9 | 3.6% | 32% | 70% | +19% | 18.9℃ |
| 下関海響マラソン2026-11-01 | 9.1 | 1:22 | 3:58 ×4.3 | 3.6% | 28% | 65% | +15% | 22.0℃ |
| 富山マラソン2026-11-01 | 8.6 | 1:35 | 3:58 ×2.5 | 2.3% | 22% | 52% | +14% | 18.6℃ |
| 水戸黄門漫遊マラソン2026-10-25 | 9.6 | 1:20 | 3:58 ×3.0 | 4.2% | 36% | 72% | +14% | 20.0℃ |
| 金沢マラソン2026-10-25 | 8.7 | 1:42 | 3:58 ×2.0 | 3.2% | 24% | 55% | +13% | 20.2℃ |
| 横浜マラソン2026-10-25 | 8.6 | 1:12 | 6:00 ×1.6 | 2.0% | 17% | 54% | +16% | 25.2℃ |
| 新潟シティマラソン2026-10-11 | 8.5 | 1:34 | 3:56 ×1.5 | 1.7% | 19% | 50% | +22% | 24.9℃ |
| いわて盛岡シティマラソン2026-10-04 | 9.5 | 1:19 | 3:58 ×2.2 | 4.4% | 35% | 72% | +17% | 17.2℃ |
| オホーツク網走マラソン2026-09-27 | 8.9 | 1:32 | 4:48 ×2.0 | 2.5% | 27% | 60% | +8% | 19.6℃ |
| 榛名湖マラソン2026-09-27 | 9.9 | 1:11 | 4:30 ×1.9 | 4.5% | 41% | 81% | — | 24.0℃ |
| 田沢湖マラソン2026-09-20 | 9.6 | 1:19 | 4:12 ×1.5 | 4.4% | 35% | 73% | +20% | 25.6℃ |
| 北海道マラソン2026-08-30 | 9.4 | 1:18 | 3:58 ×1.8 | 3.2% | 32% | 69% | +12% | 21.9℃ |
| 函館マラソン2026-06-28 | 9.0 | 1:10 | 5:46 ×8.8 | 1.4% | 23% | 64% | +21% | 24.4℃ |
| カーター記念黒部名水マラソン2026-05-23 | 9.3 | 1:15 | 3:56 ×1.6 | 1.7% | 28% | 69% | +14% | 26.4℃ |
| いわて奥州きらめきマラソン2026-05-17 | 9.5 | 1:15 | 3:56 ×1.9 | 3.4% | 32% | 72% | +18% | 27.1℃ |
| 長野マラソン2026-04-19 | 10.0 | 0:57 | 3:56 ×1.7 | 4.8% | 41% | 96% | +15% | 24.9℃ |
| かすみがうらマラソン2026-04-19 | 9.2 | 1:20 | 4:00 ×1.7 | 1.9% | 28% | 67% | +22% | 22.9℃ |
| とくしまマラソン2026-03-22 | 8.8 | 1:49 | 3:56 ×2.2 | 4.0% | 28% | 57% | +16% | 18.2℃ |
| さが桜マラソン2026-03-22 | 9.3 | 1:33 | 3:56 ×1.6 | 5.2% | 34% | 65% | +14% | 18.4℃ |
| 板橋Cityマラソン2026-03-15 | 9.9 | 1:19 | 3:58 ×2.8 | 4.7% | 42% | 76% | +17% | 14.9℃ |
| かがわマラソン2026-03-15 | 9.6 | 1:20 | 3:56 ×1.6 | 5.2% | 37% | 73% | +11% | 13.4℃ |
| 静岡マラソン2026-03-08 | 10.6 | 1:15 | 4:00 ×2.5 | 8.3% | 50% | 83% | +10% | 12.0℃ |
| びわ湖マラソン2026-03-08 | 10.2 | 1:14 | 3:58 ×2.3 | 6.5% | 46% | 81% | +10% | 8.1℃ |
| 鹿児島マラソン2026-03-01 | 8.4 | 1:45 | 3:58 ×2.5 | 3.2% | 22% | 50% | +19% | 20.8℃ |
| 丹波篠山ABCマラソン2026-03-01 | 9.8 | 1:14 | 3:58 ×1.7 | 4.6% | 39% | 76% | +14% | 12.1℃ |
| 東京マラソン2026-02-28 | 9.7 | 1:26 | 3:58 ×1.6 | 5.7% | 39% | 72% | +11% | 20.5℃ |
| 大阪マラソン2026-02-22 | 8.9 | 1:35 | 3:58 ×1.8 | 4.5% | 28% | 59% | +18% | 20.8℃ |
| 世界遺産姫路城マラソン2026-02-22 | 10.3 | 1:18 | 3:58 ×2.8 | 7.3% | 47% | 80% | +15% | 19.7℃ |
| いわきサンシャインマラソン2026-02-22 | 9.3 | 1:20 | 3:58 ×2.7 | 2.4% | 31% | 68% | +18% | 14.6℃ |
| 熊本城マラソン2026-02-15 | 8.5 | 1:34 | 3:56 ×1.9 | 2.7% | 21% | 52% | +20% | 18.4℃ |
| 北九州マラソン2026-02-15 | 9.3 | 1:21 | 3:56 ×1.6 | 3.8% | 31% | 67% | +17% | 16.2℃ |
| 高知龍馬マラソン2026-02-15 | 8.4 | 1:37 | 3:58 ×2.2 | 2.3% | 20% | 49% | +14% | 17.4℃ |
| 京都マラソン2026-02-15 | 9.2 | 1:13 | 3:58 ×1.8 | 2.6% | 28% | 69% | +13% | 17.8℃ |
| 別府大分毎日マラソン大会資格2026-02-01 | 13.6 | 0:26 | 2:58 ×2.0 | 41% | 100% | 100% | +6% | 10.8℃ |
| 愛媛マラソン2026-02-01 | 9.4 | 1:25 | 3:56 ×1.8 | 4.0% | 34% | 68% | +15% | 7.6℃ |
| 紀州口熊野マラソン2026-02-01 | 10.1 | 1:11 | 3:28 ×1.8 | 5.2% | 44% | 80% | +16% | 9.9℃ |
| 勝田全国マラソン2026-01-25 | 11.0 | 1:03 | 3:58 ×2.5 | 9.5% | 60% | 89% | +9% | 5.4℃ |
| 館山若潮マラソン2026-01-25 | 9.6 | 1:08 | 3:58 ×2.9 | 2.4% | 35% | 75% | +13% | 8.6℃ |
| いぶすき菜の花マラソン2026-01-11 | 7.7 | 2:08 | 5:54 ×1.5 | 1.3% | 15% | 38% | +12% | 9.3℃ |
| みえ松阪マラソン2025-12-21 | 9.5 | 1:32 | 3:58 ×1.5 | 4.6% | 35% | 67% | +13% | 13.9℃ |
| 青島太平洋マラソン2025-12-14 | 9.1 | 1:27 | 3:56 ×1.7 | 3.8% | 30% | 64% | +18% | 14.2℃ |
| 奈良マラソン2025-12-13 | 9.4 | 1:12 | 3:58 ×1.7 | 3.1% | 31% | 72% | +10% | 11.6℃ |
| NAHAマラソン2025-12-07 | 7.9 | 1:04 | 5:58 ×1.6 | 0.7% | 11% | 36% | +24% | 23.1℃ |
| 湘南国際マラソン2025-12-07 | 9.2 | 1:18 | 3:58 ×1.6 | 1.8% | 28% | 68% | +17% | 15.9℃ |
| 防府読売マラソン資格2025-12-07 | 12.5 | 0:39 | 3:30 ×1.9 | 25% | 99% | 100% | +10% | 17.2℃ |
| つくばマラソン2025-11-23 | 11.1 | 1:07 | 3:58 ×2.7 | 12% | 62% | 90% | +10% | 14.9℃ |
| 大田原マラソン資格2025-11-23 | 12.2 | 0:33 | 3:28 ×1.7 | 14% | 99% | 100% | +9% | 13.7℃ |
| 福知山マラソン2025-11-23 | 9.8 | 1:13 | 3:58 ×2.3 | 5.4% | 41% | 77% | +19% | 18.2℃ |
| 神戸マラソン2025-11-16 | 9.3 | 1:33 | 3:58 ×2.0 | 5.2% | 33% | 65% | +17% | 19.2℃ |
| おかやまマラソン2025-11-09 | 9.1 | 1:28 | 5:52 ×1.9 | 4.1% | 30% | 63% | +13% | 15.9℃ |
| 福岡マラソン2025-11-09 | 8.6 | 1:30 | 3:58 ×2.2 | 2.0% | 20% | 52% | +16% | 21.3℃ |
| ぐんまマラソン2025-11-03 | 9.5 | 1:13 | 3:58 ×1.7 | 4.2% | 35% | 74% | +16% | 17.4℃ |
| 下関海響マラソン2025-11-02 | 9.1 | 1:22 | 3:58 ×2.8 | 3.6% | 30% | 65% | +16% | 20.2℃ |
| 富山マラソン2025-11-02 | 8.6 | 1:35 | 3:56 ×2.2 | 2.3% | 22% | 52% | +13% | 17.6℃ |
| 横浜マラソン2025-10-26 | 9.1 | 1:21 | 3:58 ×1.8 | 2.2% | 26% | 64% | +14% | 15.9℃ |
| 水戸黄門漫遊マラソン2025-10-26 | 9.7 | 1:20 | 3:58 ×2.7 | 5.4% | 40% | 74% | +14% | 18.5℃ |
| 金沢マラソン2025-10-26 | 8.9 | 1:37 | 3:58 ×2.1 | 3.7% | 27% | 59% | +14% | 17.8℃ |
| いわて盛岡シティマラソン2025-10-19 | 9.6 | 1:14 | 3:54 ×1.7 | 3.9% | 34% | 73% | +14% | 14.6℃ |
| 新潟シティマラソン2025-10-12 | 8.8 | 1:39 | 3:56 ×1.8 | 3.1% | 26% | 57% | +20% | 26.5℃ |
| オホーツク網走マラソン2025-09-28 | 8.7 | 1:26 | 5:44 ×2.0 | 1.6% | 21% | 55% | +15% | 26.2℃ |
| 榛名湖マラソン2025-09-28 | 10.2 | 1:10 | 3:58 ×1.5 | 5.1% | 46% | 83% | — | 26.7℃ |
| 田沢湖マラソン2025-09-21 | 9.8 | 1:13 | 4:00 ×1.9 | 4.5% | 38% | 77% | +17% | 21.9℃ |
| 北海道マラソン2025-08-31 | 9.0 | 1:21 | 5:50 ×2.2 | 2.8% | 26% | 64% | +14% | 26.4℃ |
| 函館マラソン2025-06-29 | 9.2 | 1:13 | 3:58 ×2.0 | 2.5% | 28% | 69% | +21% | 25.7℃ |
| 長野マラソン2025-04-20 | 10.1 | 1:00 | 4:54 ×1.5 | 5.5% | 43% | 96% | +18% | 23.6℃ |
| かすみがうらマラソン2025-04-20 | 9.4 | 1:12 | 3:58 ×2.9 | 2.4% | 31% | 72% | +19% | 22.7℃ |
| 佐倉マラソン2025-03-30 | 10.2 | 1:10 | 3:58 ×3.0 | 4.9% | 46% | 82% | +15% | 14.0℃ |
| さが桜マラソン2025-03-23 | 9.0 | 1:35 | 3:58 ×2.1 | 4.1% | 30% | 62% | +20% | 21.9℃ |
| とくしまマラソン2025-03-23 | 8.7 | 1:49 | 3:58 ×2.7 | 2.6% | 26% | 54% | +23% | 20.9℃ |
| さいたまマラソン2025-03-16 | 10.2 | 1:09 | 3:58 ×1.8 | 4.4% | 45% | 81% | +10% | 7.2℃ |
| 板橋Cityマラソン2025-03-16 | 9.8 | 1:14 | 3:58 ×1.8 | 2.5% | 38% | 75% | +19% | 7.0℃ |
| 静岡マラソン2025-03-09 | 10.2 | 1:18 | 3:58 ×2.0 | 8.1% | 46% | 80% | +12% | 12.6℃ |
| びわ湖マラソン2025-03-09 | 10.0 | 1:14 | 3:56 ×1.6 | 7.0% | 44% | 79% | +14% | 12.5℃ |
| 鹿児島マラソン2025-03-02 | 8.2 | 1:38 | 5:52 ×1.5 | 2.8% | 19% | 47% | +21% | 23.4℃ |
| 丹波篠山ABCマラソン2025-03-02 | 9.7 | 1:12 | 3:58 ×2.4 | 4.0% | 36% | 75% | +15% | 15.6℃ |
| 大阪マラソン2025-02-24 | 9.3 | 1:32 | 3:58 ×2.0 | 4.3% | 33% | 65% | +10% | 5.3℃ |
| 世界遺産姫路城マラソン2025-02-23 | 10.3 | 1:19 | 3:58 ×2.8 | 8.0% | 48% | 80% | +11% | 8.9℃ |
| いわきサンシャインマラソン2025-02-23 | 9.5 | 1:15 | 3:58 ×2.2 | 3.2% | 32% | 73% | +16% | 8.0℃ |
| 京都マラソン2025-02-16 | 9.3 | 1:13 | 3:58 ×1.7 | 2.7% | 29% | 70% | +12% | 12.2℃ |
| 熊本城マラソン2025-02-16 | 8.7 | 1:35 | 3:58 ×2.2 | 3.1% | 24% | 55% | +16% | 12.5℃ |
| 高知龍馬マラソン2025-02-16 | 8.2 | 1:37 | 3:56 ×1.6 | 2.6% | 19% | 47% | +13% | 13.6℃ |
| 北九州マラソン2025-02-16 | 9.4 | 1:19 | 3:56 ×1.6 | 3.8% | 32% | 70% | +16% | 12.9℃ |
| おきなわマラソン2025-02-15 | 7.8 | 1:06 | 6:08 ×1.7 | 0.7% | 9.1% | 34% | +14% | 20.5℃ |
| 愛媛マラソン2025-02-09 | 9.3 | 1:22 | 3:26 ×1.7 | 3.7% | 33% | 69% | +16% | 5.9℃ |
| 別府大分毎日マラソン大会資格2025-02-02 | 13.5 | 0:26 | 3:28 ×3.1 | 38% | 100% | 100% | +6% | 11.3℃ |
| 勝田全国マラソン2025-01-26 | 10.9 | 1:05 | 3:58 ×2.3 | 10% | 59% | 88% | +9% | 10.5℃ |
| いぶすき菜の花マラソン2025-01-12 | 7.6 | 2:01 | 5:54 ×2.1 | 1.0% | 14% | 37% | +14% | 8.9℃ |
| 青島太平洋マラソン2024-12-08 | 9.0 | 1:30 | 3:58 ×1.9 | 3.4% | 29% | 63% | +17% | 14.1℃ |
| 奈良マラソン2024-12-07 | 9.3 | 1:13 | 3:58 ×2.1 | 2.2% | 29% | 70% | +11% | 11.9℃ |
| NAHAマラソン2024-12-01 | 7.8 | 1:04 | 6:00 ×1.6 | 0.7% | 9.9% | 35% | +23% | 23.0℃ |
| 湘南国際マラソン2024-12-01 | 9.2 | 1:17 | 3:58 ×2.0 | 1.5% | 28% | 68% | +19% | 16.5℃ |
| つくばマラソン2024-11-24 | 11.3 | 1:07 | 3:28 ×1.8 | 12% | 64% | 90% | +11% | 13.9℃ |
| 富士山マラソン2024-11-24 | 8.8 | 1:17 | 5:52 ×1.5 | 1.9% | 23% | 59% | +7% | 11.5℃ |
| 福知山マラソン2024-11-23 | 9.9 | 1:11 | 3:58 ×2.9 | 5.4% | 41% | 79% | +17% | 11.3℃ |
| 神戸マラソン2024-11-17 | 8.9 | 1:30 | 3:58 ×1.8 | 3.5% | 25% | 60% | +21% | 21.7℃ |
| おかやまマラソン2024-11-10 | 8.8 | 1:29 | 5:54 ×2.5 | 2.8% | 26% | 59% | +20% | 20.2℃ |
| 福岡マラソン2024-11-10 | 8.6 | 1:29 | 3:56 ×1.6 | 2.1% | 21% | 54% | +18% | 20.0℃ |
| 富山マラソン2024-11-03 | 8.4 | 1:34 | 3:56 ×2.0 | 1.8% | 20% | 49% | +17% | 20.0℃ |
| ぐんまマラソン2024-11-03 | 9.3 | 1:22 | 3:58 ×2.2 | 3.4% | 31% | 67% | +21% | 21.5℃ |
| 下関海響マラソン2024-11-03 | 8.9 | 1:24 | 5:24 ×1.9 | 2.8% | 26% | 62% | +20% | 23.0℃ |
| 横浜マラソン2024-10-27 | 8.7 | 1:16 | 4:58 ×1.7 | 1.1% | 18% | 56% | +16% | 22.4℃ |
| 水戸黄門漫遊マラソン2024-10-27 | 9.4 | 1:19 | 3:56 ×1.5 | 3.9% | 34% | 71% | +16% | 21.8℃ |
| 新潟シティマラソン2024-10-13 | 8.6 | 1:34 | 3:58 ×2.8 | 2.2% | 22% | 54% | +23% | 23.4℃ |
| 北海道マラソン2024-08-25 | 8.9 | 1:17 | 5:50 ×1.9 | 2.2% | 23% | 61% | +15% | 28.5℃ |
| 函館マラソン2024-06-30 | 9.2 | 1:11 | 3:58 ×2.4 | 2.2% | 27% | 69% | +18% | 26.3℃ |
| 長野マラソン2024-04-21 | 10.4 | 0:57 | 3:58 ×2.0 | 6.0% | 48% | 98% | +12% | 18.2℃ |
| とくしまマラソン2024-03-24 | 9.1 | 1:42 | 3:58 ×2.6 | 5.0% | 32% | 61% | +14% | 12.0℃ |
| さが桜マラソン2024-03-24 | 9.3 | 1:31 | 3:58 ×3.4 | 5.3% | 34% | 66% | +15% | 17.1℃ |
| 板橋Cityマラソン2024-03-17 | 9.7 | 1:16 | 3:58 ×2.4 | 3.7% | 38% | 75% | +23% | 21.4℃ |
| 静岡マラソン2024-03-10 | 10.5 | 1:09 | 3:58 ×1.7 | 8.3% | 49% | 88% | +12% | 11.7℃ |
| 鹿児島マラソン2024-03-03 | 8.7 | 1:44 | 4:54 ×1.6 | 3.6% | 25% | 56% | +18% | 14.3℃ |
| 大阪マラソン2024-02-25 | 9.1 | 1:33 | 3:58 ×1.8 | 4.6% | 30% | 63% | +12% | 7.5℃ |
| 京都マラソン2024-02-18 | 9.2 | 1:13 | 3:58 ×2.1 | 2.0% | 28% | 68% | +14% | 16.9℃ |
| 熊本城マラソン2024-02-18 | 8.2 | 1:36 | 3:56 ×1.7 | 2.5% | 20% | 47% | +23% | 21.4℃ |
| 高知龍馬マラソン2024-02-18 | 8.0 | 1:37 | 5:48 ×1.6 | 1.7% | 15% | 41% | +18% | 19.1℃ |
| 北九州マラソン2024-02-18 | 9.2 | 1:18 | 5:48 ×1.9 | 4.1% | 29% | 68% | +18% | 19.6℃ |
| 愛媛マラソン2024-02-11 | 9.2 | 1:22 | 3:56 ×2.0 | 3.6% | 30% | 66% | +18% | 10.2℃ |
| 世界遺産姫路城マラソン2024-02-11 | 10.3 | 1:16 | 3:56 ×1.9 | 7.6% | 48% | 81% | +10% | 9.1℃ |
| 別府大分毎日マラソン大会資格2024-02-04 | 13.5 | 0:25 | 2:58 ×2.4 | 39% | 100% | 100% | +5% | 8.5℃ |
| 勝田全国マラソン2024-01-28 | 10.8 | 1:09 | 3:58 ×2.1 | 8.9% | 56% | 86% | +12% | 10.1℃ |
| 青島太平洋マラソン2023-12-10 | 9.0 | 1:30 | 3:58 ×1.9 | 3.8% | 27% | 61% | +22% | 20.9℃ |
| 奈良マラソン2023-12-09 | 9.1 | 1:15 | 5:46 ×1.9 | 2.3% | 26% | 67% | +16% | 17.8℃ |
| NAHAマラソン2023-12-03 | 7.8 | 1:04 | 6:00 ×1.6 | 0.7% | 9.6% | 35% | +22% | 22.2℃ |
| 湘南国際マラソン2023-12-03 | 9.1 | 1:16 | 3:58 ×2.0 | 1.1% | 26% | 67% | +21% | 15.1℃ |
| つくばマラソン2023-11-26 | 11.1 | 1:03 | 3:58 ×2.1 | 11% | 64% | 90% | +7% | 7.5℃ |
| 富士山マラソン2023-11-26 | 9.1 | 1:19 | 3:58 ×3.7 | 2.5% | 27% | 65% | +9% | 13.1℃ |
| 福知山マラソン2023-11-23 | 9.7 | 1:05 | 4:54 ×1.7 | 4.1% | 36% | 80% | +25% | 19.6℃ |
| 神戸マラソン2023-11-19 | 9.2 | 1:28 | 4:00 ×2.2 | 4.0% | 30% | 65% | +17% | 15.0℃ |
| おかやまマラソン2023-11-12 | 9.1 | 1:27 | 5:54 ×2.2 | 4.1% | 31% | 64% | +15% | 14.7℃ |
| 福岡マラソン2023-11-12 | 8.8 | 1:33 | 3:58 ×2.0 | 2.5% | 24% | 58% | +13% | 13.5℃ |
| 富山マラソン2023-11-05 | 8.2 | 1:32 | 3:56 ×1.6 | 1.6% | 17% | 46% | +20% | 22.4℃ |
| 下関海響マラソン2023-11-05 | 8.9 | 1:21 | 5:24 ×1.7 | 2.8% | 25% | 62% | +19% | 24.0℃ |
| ぐんまマラソン2023-11-03 | 9.2 | 1:19 | 3:58 ×2.4 | 3.6% | 30% | 67% | +24% | 24.4℃ |
| 横浜マラソン2023-10-29 | 8.9 | 1:15 | 4:58 ×1.6 | 1.3% | 21% | 62% | +17% | 20.9℃ |
| 水戸黄門漫遊マラソン2023-10-29 | 9.8 | 1:18 | 3:58 ×2.4 | 6.1% | 40% | 76% | +14% | 18.1℃ |
| いわて盛岡シティマラソン2023-10-22 | 9.5 | 1:11 | 3:58 ×2.4 | 2.9% | 34% | 74% | +10% | 12.8℃ |
| 新潟シティマラソン2023-10-08 | 9.0 | 1:33 | 3:58 ×3.5 | 2.5% | 28% | 61% | +17% | 21.4℃ |
| 北海道マラソン2023-08-27 | 8.8 | 1:07 | 5:48 ×1.9 | 1.3% | 20% | 59% | +12% | 30.6℃ |
| 函館マラソン2023-06-25 | 9.6 | 1:01 | 4:00 ×1.6 | 3.2% | 33% | 81% | +19% | 22.7℃ |
| 長野マラソン2023-04-23 | 10.5 | 1:01 | 3:58 ×2.2 | 7.1% | 49% | 95% | +12% | 15.6℃ |
| 板橋Cityマラソン2023-03-19 | 10.2 | 1:20 | 3:58 ×3.9 | 6.7% | 47% | 79% | +17% | 14.3℃ |
| とくしまマラソン2023-03-19 | 9.2 | 1:41 | 3:58 ×3.3 | 4.9% | 34% | 64% | +18% | 15.7℃ |
| さが桜マラソン2023-03-19 | 9.3 | 1:36 | 3:56 ×1.9 | 5.2% | 34% | 65% | +18% | 18.6℃ |
| 鹿児島マラソン2023-03-05 | 8.7 | 1:36 | 3:56 ×3.2 | 3.8% | 24% | 56% | +22% | 18.2℃ |
| 世界遺産姫路城マラソン2023-02-26 | 10.1 | 1:12 | 3:58 ×3.1 | 6.5% | 45% | 81% | +11% | 7.3℃ |
| 大阪マラソン2023-02-25 | 9.2 | 1:28 | 5:00 ×2.0 | 4.4% | 29% | 65% | — | 9.3℃ |
| 京都マラソン2023-02-19 | 9.3 | 1:11 | 3:58 ×1.7 | 2.5% | 28% | 70% | +12% | 14.7℃ |
| 熊本城マラソン2023-02-19 | 8.6 | 1:31 | 3:58 ×1.9 | 2.4% | 21% | 52% | +16% | 14.1℃ |
| 高知龍馬マラソン2023-02-19 | 8.2 | 1:33 | 4:28 ×2.6 | 2.2% | 18% | 46% | +17% | 17.0℃ |
| 北九州マラソン2023-02-19 | 9.4 | 1:16 | 3:56 ×1.7 | 3.4% | 32% | 71% | +17% | 13.3℃ |
| 愛媛マラソン2023-02-12 | 9.0 | 1:22 | 5:44 ×1.7 | 2.5% | 26% | 63% | +19% | 15.0℃ |
| 別府大分毎日マラソン大会資格2023-02-05 | 13.6 | 0:26 | 2:58 ×2.8 | 42% | 100% | 100% | +6% | 9.7℃ |
| 勝田全国マラソン2023-01-29 | 10.8 | 1:14 | 3:58 ×1.8 | 10% | 55% | 85% | +12% | 7.9℃ |
| 奈良マラソン2022-12-11 | 9.3 | 1:12 | 3:58 ×1.7 | 2.9% | 28% | 70% | +15% | 15.1℃ |
| 青島太平洋マラソン2022-12-11 | 9.2 | 1:27 | 3:58 ×2.2 | 4.6% | 32% | 66% | +19% | 18.3℃ |
| 湘南国際マラソン2022-12-04 | 9.3 | 1:12 | 3:58 ×2.1 | 1.5% | 28% | 70% | +20% | 16.4℃ |
| 富士山マラソン2022-11-27 | 9.2 | 1:19 | 3:58 ×2.5 | 2.9% | 28% | 66% | +12% | 15.7℃ |
| 神戸マラソン2022-11-20 | 9.1 | 1:27 | 3:58 ×1.9 | 3.7% | 29% | 64% | +18% | 18.1℃ |
| おかやまマラソン2022-11-13 | 9.0 | 1:26 | 5:54 ×2.1 | 2.6% | 28% | 62% | +17% | 20.2℃ |
| つくばマラソン2022-11-13 | 10.9 | 1:12 | 3:58 ×3.0 | 11% | 59% | 87% | +17% | 23.0℃ |
| 福岡マラソン2022-11-13 | 8.4 | 1:26 | 3:58 ×2.5 | 1.0% | 17% | 49% | +21% | 22.9℃ |
| 富山マラソン2022-11-06 | 8.8 | 1:32 | 3:56 ×1.7 | 2.7% | 24% | 56% | +17% | 18.5℃ |
| 下関海響マラソン2022-11-06 | 9.3 | 1:20 | 4:26 ×2.0 | 4.1% | 30% | 68% | +17% | 19.3℃ |
| ぐんまマラソン2022-11-03 | 9.3 | 1:19 | 3:58 ×3.5 | 4.1% | 32% | 70% | +23% | 21.8℃ |
| 水戸黄門漫遊マラソン2022-10-30 | 9.6 | 1:20 | 3:58 ×2.6 | 4.9% | 36% | 73% | +21% | 19.3℃ |
| 横浜マラソン2022-10-30 | 8.9 | 1:13 | 3:58 ×1.8 | 1.2% | 22% | 62% | +18% | 18.3℃ |
| いわて盛岡シティマラソン2022-10-23 | 9.5 | 1:15 | 3:58 ×2.1 | 3.7% | 34% | 73% | +12% | 16.7℃ |
| 新潟シティマラソン2022-10-09 | 8.9 | 1:25 | 4:54 ×1.5 | 2.6% | 25% | 63% | +21% | 20.6℃ |
| 北海道マラソン2022-08-28 | 9.2 | 1:20 | 3:58 ×1.6 | 3.7% | 30% | 67% | +16% | 25.6℃ |
| 函館マラソン2022-07-03 | 9.2 | 1:02 | 5:26 ×5.3 | 2.7% | 24% | 72% | +28% | 29.0℃ |
| 長野マラソン2022-04-17 | 10.6 | 1:08 | 3:56 ×1.6 | 8.5% | 50% | 93% | +14% | 18.5℃ |
| 奈良マラソン2021-12-12 | 9.6 | 1:08 | 3:58 ×1.6 | 4.0% | 34% | 76% | +17% | 16.2℃ |
| 青島太平洋マラソン2021-12-12 | 9.5 | 1:30 | 3:58 ×2.7 | 5.5% | 37% | 69% | +21% | 19.9℃ |
| 富士山マラソン2021-11-28 | 9.7 | 1:17 | 3:58 ×2.3 | 5.0% | 38% | 74% | +10% | 9.1℃ |
| 富山マラソン2021-11-07 | 8.7 | 1:31 | 3:56 ×2.5 | 1.9% | 23% | 56% | +19% | 19.2℃ |
| 下関海響マラソン2021-11-07 | 9.6 | 1:17 | 4:26 ×2.8 | 4.8% | 37% | 74% | +20% | 20.7℃ |
| ぐんまマラソン2021-11-03 | 9.6 | 1:10 | 3:58 ×2.8 | 4.6% | 35% | 75% | +25% | 21.6℃ |
| 京都マラソン2020-02-16 | 9.4 | 1:12 | 3:58 ×1.9 | 3.4% | 31% | 72% | +12% | 13.6℃ |
| 熊本城マラソン2020-02-16 | 8.6 | 1:32 | 3:56 ×1.6 | 1.9% | 21% | 53% | +13% | 16.7℃ |
| 愛媛マラソン2020-02-09 | 9.6 | 1:25 | 3:26 ×1.5 | 4.1% | 37% | 71% | +14% | 8.8℃ |
| 別府大分毎日マラソン大会資格2020-02-02 | 13.5 | 0:26 | 2:58 ×2.6 | 40% | 100% | 100% | +6% | 12.8℃ |
| 勝田全国マラソン2020-01-26 | 10.6 | 1:14 | 3:58 ×2.1 | 6.1% | 51% | 82% | +11% | 8.8℃ |
| 湘南国際マラソン2019-12-01 | 9.3 | 1:16 | 3:58 ×2.3 | 1.9% | 30% | 69% | +16% | 16.7℃ |
| つくばマラソン2019-11-24 | 10.4 | 1:09 | 3:58 ×2.1 | 5.2% | 48% | 84% | +12% | 18.5℃ |
| 富士山マラソン2019-11-24 | 8.6 | 1:14 | 5:50 ×2.2 | 1.3% | 18% | 54% | +12% | 19.2℃ |
| 神戸マラソン2019-11-17 | 8.9 | 1:29 | 3:58 ×1.5 | 2.3% | 25% | 60% | +17% | 18.3℃ |
| 横浜マラソン2019-11-10 | 8.8 | 1:12 | 3:58 ×1.9 | 0.8% | 19% | 58% | +16% | 18.0℃ |
| 福岡マラソン2019-11-10 | 8.4 | 1:24 | 4:54 ×1.7 | 0.8% | 16% | 49% | +18% | 20.1℃ |
| いわて盛岡シティマラソン2019-10-27 | 9.2 | 1:16 | 4:50 ×1.8 | 2.5% | 30% | 69% | +12% | 15.9℃ |
| 富山マラソン2019-10-27 | 8.6 | 1:29 | 3:56 ×1.9 | 1.9% | 20% | 53% | +15% | 16.2℃ |
| 長野マラソン2019-04-21 | 10.2 | 0:55 | 3:56 ×1.5 | 4.3% | 45% | 98% | +12% | 17.6℃ |
| 板橋Cityマラソン2019-03-17 | 9.7 | 1:15 | 3:58 ×2.0 | 3.1% | 38% | 74% | +17% | 14.5℃ |
| 鹿児島マラソン2019-03-03 | 8.4 | 1:30 | 5:48 ×1.7 | 2.1% | 19% | 50% | +17% | 16.9℃ |
| 静岡マラソン2019-02-24 | 10.5 | 1:06 | 3:58 ×1.8 | 6.2% | 49% | 89% | +11% | 13.8℃ |
| 京都マラソン2019-02-17 | 9.4 | 1:14 | 3:58 ×2.0 | 2.9% | 31% | 71% | +12% | 7.5℃ |
| 熊本城マラソン2019-02-17 | 8.5 | 1:28 | 3:56 ×1.7 | 0.6% | 19% | 52% | +18% | 11.1℃ |
